459
Match joué
89
Joueurs
Top 10
| 1 | Carmine MEOLA | 1774![]() |
| 2 | Hatem MAOUA | 1444 |
| 3 | Driss HOUCH | 985 |
| 4 | Wlodzimierz KOWALSKI | 650 |
| 5 | Paulo FERREIRA | 632 |
| 6 | Mauro URBANO | 548 |
| 7 | Secundino CORDERO | 530 |
| 8 | Antoine HAYEK | 437 |
| 9 | Roman WARDAS | 368 |
| 10 | Memet A_FIRAT | 323 |
Aucun match simple à venir.
