387
Match joué
89
Joueurs
Top 10
| 1 | Carmine MEOLA | 1482![]() |
| 2 | Hatem MAOUA | 1399 |
| 3 | Driss HOUCH | 746 |
| 4 | Paulo FERREIRA | 525 |
| 5 | Mauro URBANO | 504 |
| 6 | Wlodzimierz KOWALSKI | 468 |
| 7 | Secundino CORDERO | 398 |
| 8 | Roman WARDAS | 321 |
| 9 | Antoine HAYEK | 306 |
| 10 | Memet A_FIRAT | 249 |
Aucun match simple à venir.

